WK 1 |
1. | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn |
2. | Gymnasium Neuenbürg |
3. | Faustgymnasium Staufen |
4. | Graf-Eberhard-Gymnasium Bad Urach |
WK 2 |
1. | Eichendorff-Gymnasium Ettlingen |
2. | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn |
3. | Gymnasium Hechingen |
4. | Hochrhein-Gymnasium Waldshut |
WK 3 |
1. | Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim |
2. | Privatgymnasium St. Paulusheim Bruchsal |
3. | Faustgymnasium Staufen |
4. | Humboldt-Gymnasium Ulm |
WK 4 |
1. | Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim |
2. | Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn |
3. | Deutsch-Französisches Gymnasium Freiburg |
4. | Markgrafen-Gymnasium Karlsruhe |
WK 5 |
1. | Kath. Bildungszentrum St. Kilian Heilbronn |
2. | Hebel-Gymnasium Lörrach |
3. | Albert-Schweitzer-Realschule Bruchsal |
4. | Ivo-Schaible-Grundschule Baustetten |
WK Grundschulen |
1. | Südend-Schule Karlsruhe |
2. | Grundschule Möckmühl |
3. | Grundschule Horben |
4. | Ivo-Schaible-Grundschule Baustetten |
WK Hauptschulen |
1. | Friedrich-Ebert-Hauptschule Sandhausen |
2. | Bohlschule Aalen |
3. | Diasporahaus Bietenhausen |
4. | Alemannenschule Denzlingen |
WK Mädchen |
1. | Goethe-Gymnasium Freiburg |
2. | Solitude-Gymnasium Stuttgart |
3. | Gymnasium Hechingen |
4. | Schönborn-Gymnasium Bruchsal * |
WK Realschulen |
1. | Theodor-Heuss-Realschule Hockenheim |
2. | Realschule Oberkirch |
3. | Realschule Lauda-Königshofen |
4. | Geschwister-Scholl-Realschule Bad Urach |