BWSSM 2007
Baden-Württembergische Schulschachmeisterschaften
Letzte Änderung
07.01.2015, 20:23 Uhr
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft   TWZ At Land S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. DiVerg
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ At Land S R V Pkte SoBerg Siege
1. 1. RMG Heilbronn   1891 W S 3 0 0 6-0 10.5-1.5 ---
1. 239 Lang,Tobias   1635 M   3 0 0 3.0-0.0 3.00 3
2. 197 Geschnizjani,Ramin Tobias   2040 M GER 0 3 0 1.5-1.5 2.25 0
3. 205 Luo,Xinping   1973 M   3 0 0 3.0-0.0 3.00 3
4. 195 Witte,Stefan   1914 M   3 0 0 3.0-0.0 1.50 3
 
2. 4. G Neuenbürg   1882 B KA 2 0 1 4-2 7.0-5.0 ---
1. 215 Beck,Frederik   2346 M GER 2 0 1 2.0-1.0 1.00 2
2. 230 Braun,Joachim   2125 M GER 2 1 0 2.5-0.5 2.75 2
3. 144 Augner,Björn   2007 M GER 2 0 1 2.0-1.0 1.00 2
4. 143 Bernhardt,Axel   1491 M   0 0 1 0.0-1.0 0.00 0
5. 151 Diefenbach,Ingo   1440 M   0 1 1 0.5-1.5 0.50 0
 
3. 3. GEG Bad Urach   1508 W 1 0 2 2-4 3.5-8.5 ---
1. 217 Walz,Hannes   1338 M   1 0 2 1.0-2.0 0.00 1
2. 206 Beck,Tobias   1754 M   0 1 2 0.5-2.5 0.75 0
3. 213 Krier,Johannes   1478 M   1 0 2 1.0-2.0 1.00 1
4. 220 Eggert,Felix   1463 M   0 2 1 1.0-2.0 0.50 0
 
4. 2. FG Staufen   1180 B FR 0 0 3 0-6 3.0-9.0 ---
1. 6 Schmid,Jonas   1339 M   0 0 3 0.0-3.0 0.00 0
2. 8 Justus,Erich   1400 M   1 1 1 1.5-1.5 1.25 1
3. 27 Nitsche,Philipp   886 M   0 0 2 0.0-2.0 0.00 0
4. 33 Winter,Philipp   1329 M   1 0 1 1.0-1.0 0.50 1
5. 39 Wendering,Leonard   944 M   0 1 1 0.5-1.5 0.50 0
Valid HTML 4.0!
Valid CSS!