BWSSM 2007
Baden-Württembergische Schulschachmeisterschaften
Letzte Änderung
07.01.2015, 20:23 Uhr
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft   TWZ At Land S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. DiVerg
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ At Land S R V Pkte SoBerg Siege
1. 4. EG Ettlingen   1846 B KA 3 0 0 6-0 9.5-2.5 ---
1. 198 Mader,Manuela FM 2228 W GER 3 0 0 3.0-0.0 3.00 3
2. 143 Rosner,Jonas   2105 M GER 2 1 0 2.5-0.5 2.75 2
3. 182 Krepper,Christian   1449 M   2 0 1 2.0-1.0 2.00 2
4. 249 Mader,Markus   1601 M   2 0 1 2.0-1.0 1.00 2
 
2. 1. RMG Heilbronn   1550 W S 1 1 1 3-3 6.5-5.5 ---
1. 213 Häusinger,Benjamin   1813 M   2 0 1 2.0-1.0 1.00 2
2. 235 Durmisi,Valon   1606 M   1 1 1 1.5-1.5 1.25 1
3. 225 Huynh,Nhi Lang   1464 M   2 0 1 2.0-1.0 2.00 2
4. 256 Wang,Julia   1315 W   1 0 2 1.0-2.0 0.00 1
 
3. 3. G Hechingen   1469 W 1 1 1 3-3 6.0-6.0 ---
1. 151 Sorin,Pavel   1893 M   1 0 2 1.0-2.0 0.00 1
2. 177 Alber,Alexander   1511 M   2 0 1 2.0-1.0 1.50 2
3. 131 Bachus,Lukas   1256 M   0 0 3 0.0-3.0 0.00 0
4. 138 Behr,Christian   1215 M   3 0 0 3.0-0.0 3.00 3
 
4. 2. HG Waldshut     B FR 0 0 3 0-6 2.0-10.0 ---
1. 182 Ebner,Martin     M   0 0 3 0.0-3.0 0.00 0
2. 1000 Brandl,Silas     M   0 0 3 0.0-3.0 0.00 0
3. 181 Röger,Elias     M   2 0 1 2.0-1.0 2.00 2
4.   Müller,Fabian     M   0 0 3 0.0-3.0 0.00 0
Valid HTML 4.0!
Valid CSS!