BWSSM 2007
Baden-Württembergische Schulschachmeisterschaften
Letzte Änderung
07.01.2015, 20:23 Uhr
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Erg At
Brett Nr Teilnehmer Pkte - Nr Teilnehmer Pkte Erg At
1 1. DG Bad Mergentheim () - 4. PG Bruchsal () 3½-½  
1 1. Schmitt,Philipp () - 13. Hubbuch,Fabian () 1-0  
2 2. Pfleger,Jürgen () - 14. Krempel,Stefan () 1-0  
3 3. Mühlbayer,Kevin () - 15. Krebs,Tim () ½-½  
4 4. Schmitt,Katrin () - 16. Dörich,Benjamin () 1-0  
 
2 2. FG Staufen () - 3. HG Ulm () 3-1  
1 5. Maier,Maximilian () - 9. von Schwerin,Clemens () 0-1  
2 6. Börnsen,Frederik () - 10. Förderreuther,Jonas () 1-0  
3 7. Matysiak,Tobias () - 11. Kochreise,Lorenz () 1-0  
4 8. Pfefferle,Nico () - 12. Ghotra,Sandip () 1-0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Erg At
Brett Nr Teilnehmer Pkte - Nr Teilnehmer Pkte Erg At
1 4. PG Bruchsal (0) - 3. HG Ulm (0) 3-1  
1 13. Hubbuch,Fabian (0) - 9. von Schwerin,Clemens (1) 0-1  
2 14. Krempel,Stefan (0) - 10. Förderreuther,Jonas (0) 1-0  
3 15. Krebs,Tim (½) - 11. Kochreise,Lorenz (0) 1-0  
4 16. Dörich,Benjamin (0) - 12. Ghotra,Sandip (0) 1-0  
 
2 1. DG Bad Mergentheim (2) - 2. FG Staufen (2) 3-1  
1 1. Schmitt,Philipp (1) - 5. Maier,Maximilian (0) ½-½  
2 2. Pfleger,Jürgen (1) - 6. Börnsen,Frederik (1) 1-0  
3 3. Mühlbayer,Kevin (½) - 7. Matysiak,Tobias (1) 1-0  
4 4. Schmitt,Katrin (1) - 8. Pfefferle,Nico (1) ½-½  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Erg At
Brett Nr Teilnehmer Pkte - Nr Teilnehmer Pkte Erg At
1 2. FG Staufen (2) - 4. PG Bruchsal (2) 1-3  
1 5. Maier,Maximilian (½) - 13. Hubbuch,Fabian (0) 0-1  
2 6. Börnsen,Frederik (1) - 14. Krempel,Stefan (1) 1-0  
3 7. Matysiak,Tobias (1) - 15. Krebs,Tim (1½) 0-1  
4 8. Pfefferle,Nico (1½) - 16. Dörich,Benjamin (1) 0-1  
 
2 3. HG Ulm (0) - 1. DG Bad Mergentheim (4) 0-4  
1 9. von Schwerin,Clemens (2) - 1. Schmitt,Philipp (1½) 0-1  
2 10. Förderreuther,Jonas (0) - 2. Pfleger,Jürgen (2) 0-1  
3 12. Ghotra,Sandip (0) - 3. Mühlbayer,Kevin (1½) 0-1  
4 17. Förderreuther,Florian (0) - 4. Schmitt,Katrin (1½) 0-1  
Valid HTML 4.0!
Valid CSS!