BWSSM 2007
Baden-Württembergische Schulschachmeisterschaften
Letzte Änderung
07.01.2015, 20:23 Uhr
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Erg At
Brett Nr Teilnehmer Pkte - Nr Teilnehmer Pkte Erg At
1 1. RMG Heilbronn () - 4. MG Karlsruhe () 3½-½  
1 1. Wenninger,Philipp () - 13. Hager,Joshua Aarash () ½-½  
2 2. Zuferi,Enis () - 14. Roüast,Onno Rodrigo () 1-0  
3 3. Müller,Michael () - 15. Müller,Florian () 1-0  
4 4. Müller,Jan () - 16. Hager,Jason Armin () 1-0  
 
2 2. DFG Freiburg () - 3. CLG Laupheim () 3-1  
1 5. Muheim,Sébastien () - 9. Aberle,Marcelo () 1-0  
2 6. Hansen,Oliver () - 10. Karnbach,Oliver () 1-0  
3 7. Spiegelberg,Silvia () - 11. Janson,Robert () 1-0  
4 17. Lisson,Julian () - 12. Engelniederhammer,Fabian () 0-1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Erg At
Brett Nr Teilnehmer Pkte - Nr Teilnehmer Pkte Erg At
1 4. MG Karlsruhe (0) - 3. CLG Laupheim (0) 1-3  
1 13. Hager,Joshua Aarash (½) - 9. Aberle,Marcelo (0) 1-0  
2 14. Roüast,Onno Rodrigo (0) - 10. Karnbach,Oliver (0) 0-1  
3 15. Müller,Florian (0) - 11. Janson,Robert (0) 0-1  
4 16. Hager,Jason Armin (0) - 12. Engelniederhammer,Fabian (1) 0-1  
 
2 1. RMG Heilbronn (2) - 2. DFG Freiburg (2) 2-2  
1 1. Wenninger,Philipp (½) - 5. Muheim,Sébastien (1) 0-1  
2 2. Zuferi,Enis (1) - 6. Hansen,Oliver (1) 1-0  
3 3. Müller,Michael (1) - 7. Spiegelberg,Silvia (1) 0-1  
4 4. Müller,Jan (1) - 8. Bignani,Nicolas (0) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Erg At
Brett Nr Teilnehmer Pkte - Nr Teilnehmer Pkte Erg At
1 2. DFG Freiburg (3) - 4. MG Karlsruhe (0) 1-3  
1 5. Muheim,Sébastien (2) - 13. Hager,Joshua Aarash (1½) 0-1  
2 6. Hansen,Oliver (1) - 14. Roüast,Onno Rodrigo (0) 0-1  
3 7. Spiegelberg,Silvia (2) - 15. Müller,Florian (0) 1-0  
4 8. Bignani,Nicolas (0) - 16. Hager,Jason Armin (0) 0-1  
 
2 3. CLG Laupheim (2) - 1. RMG Heilbronn (3) 3-1  
1 9. Aberle,Marcelo (0) - 1. Wenninger,Philipp (½) 0-1  
2 10. Karnbach,Oliver (1) - 2. Zuferi,Enis (2) 1-0  
3 11. Janson,Robert (1) - 3. Müller,Michael (1) 1-0  
4 12. Engelniederhammer,Fabian (2) - 4. Müller,Jan (2) 1-0  
Valid HTML 4.0!
Valid CSS!