BWSSM 2007
Baden-Württembergische Schulschachmeisterschaften
Letzte Änderung
07.01.2015, 20:23 Uhr
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft   TWZ At Land S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. DiVerg
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ At Land S R V Pkte SoBerg Siege
1. 3. CLG Laupheim   907 W 2 0 1 4-2 7.0-5.0 ---
1. 175 Aberle,Marcelo   896 M   0 0 3 0.0-3.0 0.00 0
2. 177 Karnbach,Oliver   939 M   2 0 1 2.0-1.0 3.00 2
3. 174 Janson,Robert   997 M   2 0 1 2.0-1.0 1.00 2
4. 166 Engelniederhammer,Fabian   794 M   3 0 0 3.0-0.0 3.00 3
 
2. 1. RMG Heilbronn   1225 W S 1 1 1 3-3 6.5-5.5 ---
1. 47 Wenninger,Philipp   1446 M   1 1 1 1.5-1.5 1.25 1
2. 255 Zuferi,Enis   1292 M   2 0 1 2.0-1.0 2.00 2
3. 90 Müller,Michael   1191 M   1 0 2 1.0-2.0 0.00 1
4. 60 Müller,Jan   969 M   2 0 1 2.0-1.0 1.00 2
 
3. 2. DFG Freiburg   1128 B FR 1 1 1 3-3 6.0-6.0 ---
1.   Muheim,Sébastien     M   2 0 1 2.0-1.0 1.50 2
2.   Hansen,Oliver     M   1 0 2 1.0-2.0 2.00 1
3. 294 Spiegelberg,Silvia   1128 W   3 0 0 3.0-0.0 3.00 3
4.   Bignani,Nicolas     M   0 0 2 0.0-2.0 0.00 0
5.   Lisson,Julian     M   0 0 1 0.0-1.0 0.00 0
 
4. 4. MG Karlsruhe   1583 B KA 1 0 2 2-4 4.5-7.5 ---
1. 501 Hager,Joshua Aarash   2043 M GER 2 1 0 2.5-0.5 2.75 2
2. 530 Roüast,Onno Rodrigo   1122 M   1 0 2 1.0-2.0 1.00 1
3.   Müller,Florian     M   0 0 3 0.0-3.0 0.00 0
4. 500 Hager,Jason Armin     M   1 0 2 1.0-2.0 0.00 1
Valid HTML 4.0!
Valid CSS!