BWSSM 2007
Baden-Württembergische Schulschachmeisterschaften
Letzte Änderung
07.01.2015, 20:23 Uhr
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft   TWZ At Land S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. DiVerg
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ At Land S R V Pkte SoBerg Siege
1. 1. BZ Heilbronn   1100 W S 3 0 0 6-0 9.5-2.5 ---
1. 41 Groß,Jonathan   1100 M   3 0 0 3.0-0.0 3.00 3
2.   Gandini,Khai         2 1 0 2.5-0.5 2.75 2
3.   Wagner,Raffael     M   2 0 1 2.0-1.0 2.00 2
4.   Schwab,Joshua     M   0 0 1 0.0-1.0 0.00 0
5.   Schwab,Julian     M   2 0 0 2.0-0.0 1.00 2
 
2. 2. HG Lörrach     B FR 2 0 1 4-2 8.0-4.0 ---
1.   Hitzfeld,Patrick     M   1 0 2 1.0-2.0 0.00 1
2.   Felber,Jonathan     M   2 0 1 2.0-1.0 1.50 2
3.   Bühler,Henri     M   1 0 1 1.0-1.0 1.00 1
4.   Koleschnik,Jana     W   2 0 0 2.0-0.0 1.50 2
5.   Haag,Elena     W   2 0 0 2.0-0.0 0.50 2
 
3. 4. ASRS Bruchsal   873 B KA 1 0 2 2-4 5.0-7.0 ---
1. 342 Gaukel,Fabian   873 M   2 0 1 2.0-1.0 1.00 2
2. 347 Ripp,Pascal     M   1 1 1 1.5-1.5 1.25 1
3.   Barta,Moritz     M   1 0 2 1.0-2.0 2.00 1
4.   Bucher,Alex     M   0 1 2 0.5-2.5 0.25 0
 
4. 3. ISGS Baustetten     W 0 0 3 0-6 1.5-10.5 ---
1.   Schmid,Lars     M   0 0 3 0.0-3.0 0.00 0
2.   Uhlmann,Markus     M   0 0 3 0.0-3.0 0.00 0
3.   Angele,Simon     M   1 0 2 1.0-2.0 1.00 1
4. 6 Schmid,Jonas     M   0 1 2 0.5-2.5 0.25 0
Valid HTML 4.0!
Valid CSS!