BWSSM 2007
Baden-Württembergische Schulschachmeisterschaften
Letzte Änderung
07.01.2015, 20:23 Uhr
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Erg At
Brett Nr Teilnehmer Pkte - Nr Teilnehmer Pkte Erg At
1 1. BS Aalen () - 4. FEHS Sandhausen () 1-3  
1 1. Fischer,Sebastian () - 13. Schölch,Marc () 1-0  
2 2. Szczepek,Martin () - 14. Baumgartl,Sebastian () 0-1  
3 3. Fessler,Daniel () - 15. Kurnaz,Cihangir () 0-1  
4 4. Murolo,Corrado () - 16. Kandzia,Dominik () 0-1  
 
2 2. AS Denzlingen () - 3. DH Bietenhausen () 3-1  
1 5. Schneider,Florian () - 9. Ergenz,Cem () 0-1  
2 6. Blando,Jürgen () - 12. Bruno,André () 1-0  
3 7. Lahmann,Dennis () - 11. Mayer,Marc () 1-0  
4 8. Kluck,Lukas () - 17. Rühle,Markus () 1-0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Erg At
Brett Nr Teilnehmer Pkte - Nr Teilnehmer Pkte Erg At
1 4. FEHS Sandhausen (2) - 3. DH Bietenhausen (0) 3-1  
1 13. Schölch,Marc (0) - 9. Ergenz,Cem (1) 0-1  
2 14. Baumgartl,Sebastian (1) - 12. Bruno,André (0) 1-0  
3 15. Kurnaz,Cihangir (1) - 10. Koch,Mirko (0) 1-0  
4 16. Kandzia,Dominik (1) - 11. Mayer,Marc (0) 1-0  
 
2 1. BS Aalen (0) - 2. AS Denzlingen (2) 4-0  
1 1. Fischer,Sebastian (1) - 5. Schneider,Florian (0) 1-0  
2 2. Szczepek,Martin (0) - 6. Blando,Jürgen (1) 1-0  
3 3. Fessler,Daniel (0) - 7. Lahmann,Dennis (1) 1-0  
4 4. Murolo,Corrado (0) - 8. Kluck,Lukas (1) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Pkte - MNr Mannschaft Pkte Erg At
Brett Nr Teilnehmer Pkte - Nr Teilnehmer Pkte Erg At
1 2. AS Denzlingen (2) - 4. FEHS Sandhausen (4) ½-3½  
1 5. Schneider,Florian (0) - 13. Schölch,Marc (0) ½-½  
2 6. Blando,Jürgen (1) - 14. Baumgartl,Sebastian (2) 0-1  
3 7. Lahmann,Dennis (1) - 15. Kurnaz,Cihangir (2) 0-1  
4 8. Kluck,Lukas (1) - 16. Kandzia,Dominik (2) 0-1  
 
2 3. DH Bietenhausen (0) - 1. BS Aalen (2) 3-1  
1 9. Ergenz,Cem (2) - 1. Fischer,Sebastian (2) 1-0  
2 17. Rühle,Markus (0) - 2. Szczepek,Martin (1) 0-1  
3 10. Koch,Mirko (0) - 3. Fessler,Daniel (1) 1-0  
4 11. Mayer,Marc (0) - 4. Murolo,Corrado (1) 1-0  
Valid HTML 4.0!
Valid CSS!