BWSSM 2007
Baden-Württembergische Schulschachmeisterschaften
Letzte Änderung
07.01.2015, 20:23 Uhr
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft   TWZ At Land S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. DiVerg
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ At Land S R V Pkte SoBerg Siege
1. 4. FEHS Sandhausen   813 B KA 3 0 0 6-0 9.5-2.5 ---
1. 261 Schölch,Marc   813 M   0 1 2 0.5-2.5 0.25 0
2.   Baumgartl,Sebastian     M   3 0 0 3.0-0.0 3.00 3
3.   Kurnaz,Cihangir     M   3 0 0 3.0-0.0 3.00 3
4.   Kandzia,Dominik     M   3 0 0 3.0-0.0 3.00 3
 
2. 1. BS Aalen   1135 W S 1 0 2 2-4 6.0-6.0 ---
1. 246 Fischer,Sebastian   1135 M   2 0 1 2.0-1.0 1.00 2
2. 247 Szczepek,Martin     M   2 0 1 2.0-1.0 1.00 2
3.   Fessler,Daniel     M   1 0 2 1.0-2.0 1.00 1
4.   Murolo,Corrado     M   1 0 2 1.0-2.0 1.00 1
 
3. 3. DH Bietenhausen     W 1 0 2 2-4 5.0-7.0 ---
1.   Ergenz,Cem     M   3 0 0 3.0-0.0 3.00 3
2.   Koch,Mirko     M   1 0 1 1.0-1.0 1.00 1
3.   Mayer,Marc     M   1 0 2 1.0-2.0 1.00 1
4.   Bruno,André     M   0 0 2 0.0-2.0 0.00 0
5.   Rühle,Markus     M   0 0 2 0.0-2.0 0.00 0
 
4. 2. AS Denzlingen     B FR 1 0 2 2-4 3.5-8.5 ---
1.   Schneider,Florian     M   0 1 2 0.5-2.5 0.25 0
2.   Blando,Jürgen     M   1 0 2 1.0-2.0 0.00 1
3.   Lahmann,Dennis     M   1 0 2 1.0-2.0 1.00 1
4.   Kluck,Lukas     M   1 0 2 1.0-2.0 0.00 1
Valid HTML 4.0!
Valid CSS!