BWSSP 2009
Baden-Württembergischer Schulschachpokal
Allgemeines Turnier
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rg Mannschaft At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Goethe-G Freiburg 1 4 0 0 8 - 0 15.5 17.0
2. Faust-G Staufen 4 0 0 8 - 0 12.5 12.0
3. Mörike-G Esslingen 4 0 0 8 - 0 11.5 12.0
4. W.-Hausenstein-G Durmersheim 3 1 0 7 - 1 13.5 12.0
5. Hebel-G Pforzheim 1 3 1 0 7 - 1 13.0 17.0
6. R.-Bosch-G Langenau 1 3 1 0 7 - 1 13.0 16.0
7. L.-Meitner-G Königsbach 1 3 1 0 7 - 1 12.5 17.0
8. G Neuenbürg 1 3 1 0 7 - 1 12.5 14.0
9. Goethe-G Karlsruhe 3 1 0 7 - 1 10.5 19.0
10. R.-Mayer-G Heilbronn 1 3 0 1 6 - 2 13.5 14.0
11. G Münsingen 3 0 1 6 - 2 12.5 16.0
12. Hohenstaufen-G Göppingen 3 0 1 6 - 2 12.0 14.0
12. A.-Schweitzer-G Neckarsulm 3 0 1 6 - 2 12.0 14.0
14. Kant-G Karlsruhe 3 0 1 6 - 2 11.5 18.0
15. Christophorus-G Altensteig 1 3 0 1 6 - 2 11.5 15.0
16. Schönbuch-G Holzgerlingen 2 2 0 6 - 2 11.5 15.0
17. Bismarck-G Karlsruhe 2 2 0 6 - 2 11.0 15.0
18. M.-Gerbert-G Horb 1 3 0 1 6 - 2 11.0 14.0
19. R.-Mayer-G Heilbronn 2 2 2 0 6 - 2 10.5 15.0
20. Hohenstaufen-G Eberbach 1 3 0 1 6 - 2 10.0 17.0
21. Angell-S Freiburg 2 2 0 6 - 2 10.0 16.0
22. L.-Marum-G Pfinztal 2 2 0 6 - 2 10.0 15.0
23. Karls-G Stuttgart 2 3 0 1 6 - 2 9.5 16.0
24. M.-Planck-G Nürtingen 1 3 0 1 6 - 2 8.5 16.0
25. Hebel-G Pforzheim 2 2 1 1 5 - 3 11.0 15.0
26. Michelberg-G Geislingen 2 1 1 5 - 3 10.0 14.0
26. R.-Bosch-G Gerlingen 1 2 1 1 5 - 3 10.0 14.0
28. Schloss-G Kirchheim 1 2 1 0 5 - 1 10.0 9.0
29. G Neuenbürg 2 2 1 1 5 - 3 9.5 18.0
30. Christophorus-G Altensteig 2 2 1 1 5 - 3 9.5 13.0
31. RS Lauda-Königshofen R 2 1 1 5 - 3 9.0 14.0
31. Markgrafen-G KA-Durlach 2 1 1 5 - 3 9.0 14.0
33. St. Raphael-G Heidelberg 2 1 1 5 - 3 8.5 17.0
34. R.-Bosch-G Gerlingen 2 2 1 1 5 - 3 8.5 14.0
35. Hebel-G Pforzheim 4 1 3 0 5 - 3 8.5 13.0
36. G.-Eberbard-G Bad Urach 2 M 2 1 1 5 - 3 8.0 15.0
37. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 5 2 1 1 5 - 3 8.0 13.0
38. RS Stühlingen R 2 1 1 5 - 3 7.5 17.0
39. BZ St. Kilian Heilbronn 2 2 0 2 4 - 4 11.0 9.0
40. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 2 2 0 2 4 - 4 10.0 18.0
41. G.-Scholl-RS Pfinztal R 2 0 2 4 - 4 9.5 14.0
41. G Karlsbad 2 0 2 4 - 4 9.5 14.0
43. K.-Olga-Stift Stuttgart 2 0 2 4 - 4 9.0 16.0
44. Hebel-G Pforzheim 3 2 0 2 4 - 4 9.0 14.0
45. J.-Kerner-G Heilbronn 1 2 1 4 - 4 9.0 9.0
46. Mörike-RS Heilbronn R 1 2 1 4 - 4 8.5 19.0
47. Berthold-G Freiburg 2 0 2 4 - 4 8.5 13.0
48. F.-Ebert-HS Sandhausen 1 H 2 0 2 4 - 4 8.5 10.0
49. Karls-G Stuttgart 3 2 0 2 4 - 4 8.0 18.0
50. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 1 2 0 2 4 - 4 8.0 16.0
51. A.-Essinger-G Ulm 2 0 2 4 - 4 8.0 15.0
51. Leibniz-G Stuttgart 1 2 0 2 4 - 4 8.0 15.0
53. GHS Simonswald H 1 2 1 4 - 4 8.0 15.0
54. G Neureut 2 0 2 4 - 4 8.0 14.0
55. G Balingen 2 2 0 0 4 - 0 8.0 3.0
56. G Balingen 1 2 0 0 4 - 0 8.0 2.0
57. G.-Eberhard-G Bad Urach 1 2 0 2 4 - 4 7.5 17.0
58. G Neuenbürg 5 2 0 2 4 - 4 7.5 16.0
59. L.-Meitner-G Königsbach 3 1 2 1 4 - 4 7.0 17.0
60. G Neuenbürg 6 M 2 0 2 4 - 4 7.0 12.0
61. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 1 M 1 2 1 4 - 4 7.0 10.0
62. Hohenstaufen-G Eberbach 2 2 0 2 4 - 4 6.5 11.0
63. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 2 2 0 2 4 - 4 6.0 11.0
64. H.-Greiner-RS Neckarsulm R 1 1 2 3 - 5 8.0 15.0
65. RS Altensteig R 1 1 2 3 - 5 8.0 14.0
66. A.-Schweitzer-G Leonberg 2 0 3 1 3 - 5 7.5 11.0
67. L.-Meitner-G Königsbach 4 1 1 2 3 - 5 7.0 12.0
68. A.-Schweitzer-G Leonberg 4 1 1 2 3 - 5 7.0 11.0
69. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 3 0 3 1 3 - 5 7.0 11.0
70. Christophorus-G Altensteig 4 1 1 2 3 - 5 7.0 10.0
71. Goethe-G Freiburg 2 M 1 1 2 3 - 5 7.0 8.0
72. L.-Meitner-G Königsbach 2 1 1 2 3 - 5 6.5 16.0
73. T.-Heuss-G Heilbronn 0 3 1 3 - 5 6.5 12.0
74. SG Obersulm/Weinsberg S 1 1 2 3 - 5 6.0 15.0
74. A.-Schweitzer-G Leonberg 1 1 1 2 3 - 5 6.0 15.0
76. M.-Gerbert-G Horb 2 1 1 2 3 - 5 6.0 12.0
77. Leibnis-G Stuttgart 2 1 1 2 3 - 5 6.0 11.0
78. F.-Eugens-G Stuttgart 0 3 1 3 - 5 6.0 10.0
79. M.-Planck-G Nürtingen 2 1 1 2 3 - 5 5.5 16.0
80. BZ St. Kilian Heilbronn 1 1 1 2 3 - 5 5.5 15.0
81. R.-Mayer-G Heilbronn 3 1 1 2 3 - 5 5.5 13.0
82. BZ Bretzfeld R 1 0 3 2 - 6 6.5 15.0
83. Johanniter-RS Heitersheim R 1 0 3 2 - 6 6.0 16.0
83. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 1 1 0 3 2 - 6 6.0 16.0
83. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 3 M 1 0 3 2 - 6 6.0 16.0
86. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 4 1 0 3 2 - 6 6.0 13.0
87. G.-Scholl-RS Bad Urach R 1 0 3 2 - 6 5.5 16.0
88. Christophorus-G Altensteig 3 1 0 3 2 - 6 4.5 15.0
89. A.-Schweitzer-G Leonberg 3 1 0 3 2 - 6 4.5 12.0
90. RS Pfalzgrafenweiler R 0 2 2 2 - 6 4.5 10.0
91. R.-Bosch-G Langenau 2 1 0 3 2 - 6 4.0 16.0
92. Christophorus-G Altensteig 5 1 0 3 2 - 6 4.0 15.0
93. C.-Engler-RS Hemsbach R 0 2 2 2 - 6 4.0 14.0
94. GHS Simmersfeld H 1 0 3 2 - 6 3.5 14.0
95. Karls-G Stuttgart 1 0 1 3 1 - 7 5.5 8.0
96. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 4 0 1 3 1 - 7 4.5 12.0
97. G Neuenbürg 4 0 1 3 1 - 7 4.0 14.0
98. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 2 0 1 3 1 - 7 4.0 13.0
99. F.-Weinbrenner-S Neulingen H 0 1 3 1 - 7 3.0 13.0
100. R.-Bosch-G Gerlingen 3 0 1 3 1 - 7 2.0 11.0
101. G Neuenbürg 3 0 0 4 0 - 8 3.0 11.0
102. F.-Ebert-HS Sandhausen 2 H 0 0 4 0 - 8 2.0 12.0
103. Christophorus-G Altensteig 6 0 0 4 0 - 8 0.5 14.0
104. M.-Gerbert-G Horb 3 0 0 4 0 - 8 0.0 11.0
Letzte Änderung: 07.01.15, 20:23 Uhr