BWSSP 2009
Baden-Württembergischer Schulschachpokal
Allgemeines Turnier
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rg Mannschaft At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Goethe-G Freiburg 1 4 1 0 9 - 1 17.5 26.0
2. R.-Bosch-G Langenau 1 4 1 0 9 - 1 16.5 25.0
3. Faust-G Staufen 4 1 0 9 - 1 14.5 25.0
4. Mörike-G Esslingen 4 1 0 9 - 1 13.5 22.0
5. Goethe-G Karlsruhe 4 1 0 9 - 1 13.0 29.0
6. R.-Mayer-G Heilbronn 1 4 0 1 8 - 2 17.5 25.0
7. Hebel-G Pforzheim 1 3 2 0 8 - 2 15.0 29.0
8. L.-Meitner-G Königsbach 1 3 2 0 8 - 2 14.5 30.0
9. G Neuenbürg 1 3 2 0 8 - 2 14.5 28.0
10. R.-Mayer-G Heilbronn 2 3 2 0 8 - 2 14.5 25.0
11. A.-Schweitzer-G Neckarsulm 4 0 1 8 - 2 14.5 23.0
12. Hohenstaufen-G Eberbach 1 4 0 1 8 - 2 13.0 29.0
13. W.-Hausenstein-G Durmersheim 3 1 1 7 - 3 15.0 25.0
14. G Münsingen 3 1 1 7 - 3 14.5 26.0
15. Hebel-G Pforzheim 2 3 1 1 7 - 3 14.0 23.0
16. R.-Bosch-G Gerlingen 1 3 1 1 7 - 3 14.0 22.0
17. Kant-G Karlsruhe 3 1 1 7 - 3 13.5 30.0
18. Schönbuch-G Holzgerlingen 2 3 0 7 - 3 13.5 26.0
19. Christophorus-G Altensteig 2 3 1 1 7 - 3 13.5 20.0
20. M.-Gerbert-G Horb 1 3 1 1 7 - 3 13.0 26.0
21. Michelberg-G Geislingen 3 1 1 7 - 3 12.5 23.0
22. Angell-S Freiburg 2 3 0 7 - 3 12.0 28.0
23. L.-Marum-G Pfinztal 2 3 0 7 - 3 12.0 25.0
24. St. Raphael-G Heidelberg 3 1 1 7 - 3 11.5 26.0
25. Christophorus-G Altensteig 1 3 0 2 6 - 4 13.0 28.0
26. Hohenstaufen-G Göppingen 3 0 2 6 - 4 12.5 25.0
27. G Karlsbad 3 0 2 6 - 4 12.5 21.0
28. Bismarck-G Karlsruhe 2 2 1 6 - 4 12.0 27.0
29. K.-Olga-Stift Stuttgart 3 0 2 6 - 4 12.0 24.0
30. Schloss-G Kirchheim 1 2 2 0 6 - 2 12.0 17.0
31. G Balingen 1 3 0 0 6 - 0 12.0 6.0
32. G Neuenbürg 2 2 2 1 6 - 4 11.5 29.0
33. Mörike-RS Heilbronn R 2 2 1 6 - 4 11.5 24.0
34. Hebel-G Pforzheim 3 3 0 2 6 - 4 11.5 21.0
35. RS Lauda-Königshofen R 2 2 1 6 - 4 11.0 25.0
36. G Neureut 3 0 2 6 - 4 11.0 23.0
37. A.-Essinger-G Ulm 3 0 2 6 - 4 11.0 22.0
38. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 1 3 0 2 6 - 4 11.0 20.0
39. G Balingen 2 3 0 0 6 - 0 11.0 11.0
40. G.-Eberhard-G Bad Urach 1 3 0 2 6 - 4 10.5 25.0
41. R.-Bosch-G Gerlingen 2 2 2 1 6 - 4 10.5 24.0
42. G Neuenbürg 5 3 0 2 6 - 4 10.0 22.0
43. Karls-G Stuttgart 2 3 0 2 6 - 4 9.5 27.0
44. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 1 M 2 2 1 6 - 4 9.5 17.0
45. M.-Planck-G Nürtingen 1 3 0 2 6 - 4 8.5 26.0
46. H.-Greiner-RS Neckarsulm R 2 1 2 5 - 5 12.0 26.0
47. A.-Schweitzer-G Leonberg 2 1 3 1 5 - 5 11.0 19.0
48. Markgrafen-G KA-Durlach 2 1 2 5 - 5 10.5 25.0
49. Berthold-G Freiburg 2 1 2 5 - 5 10.5 22.0
50. Karls-G Stuttgart 3 2 1 2 5 - 5 10.0 25.0
51. M.-Planck-G Nürtingen 2 2 1 2 5 - 5 9.5 24.0
52. G.-Eberbard-G Bad Urach 2 M 2 1 2 5 - 5 9.0 24.0
53. L.-Meitner-G Königsbach 2 2 1 2 5 - 5 9.0 22.0
54. RS Stühlingen R 2 1 2 5 - 5 8.5 29.0
55. BZ St. Kilian Heilbronn 1 2 1 2 5 - 5 8.5 21.0
56. Hebel-G Pforzheim 4 1 3 1 5 - 5 8.5 21.0
57. M.-Gerbert-G Horb 2 2 1 2 5 - 5 8.5 20.0
58. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 5 2 1 2 5 - 5 8.0 22.0
59. BZ St. Kilian Heilbronn 2 2 0 3 4 - 6 12.5 20.0
60. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 2 2 0 3 4 - 6 11.0 25.0
61. F.-Ebert-HS Sandhausen 1 H 2 0 3 4 - 6 10.0 18.0
62. J.-Kerner-G Heilbronn 1 2 2 4 - 6 10.0 17.0
63. G.-Scholl-RS Bad Urach R 2 0 3 4 - 6 9.5 21.0
64. G.-Scholl-RS Pfinztal R 2 0 3 4 - 6 9.5 20.0
65. GHS Simonswald H 1 2 2 4 - 6 9.0 24.0
66. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 1 2 0 3 4 - 6 9.0 23.0
66. Leibniz-G Stuttgart 1 2 0 3 4 - 6 9.0 23.0
68. T.-Heuss-G Heilbronn 0 4 1 4 - 6 8.5 19.0
69. L.-Meitner-G Königsbach 3 1 2 2 4 - 6 8.0 25.0
70. G Neuenbürg 6 M 2 0 3 4 - 6 8.0 22.0
71. SG Obersulm/Weinsberg S 1 2 2 4 - 6 8.0 21.0
71. A.-Schweitzer-G Leonberg 1 1 2 2 4 - 6 8.0 21.0
73. Leibnis-G Stuttgart 2 1 2 2 4 - 6 8.0 19.0
74. Hohenstaufen-G Eberbach 2 2 0 3 4 - 6 7.5 22.0
75. R.-Mayer-G Heilbronn 3 1 2 2 4 - 6 7.5 20.0
76. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 2 2 0 3 4 - 6 7.5 19.0
77. A.-Schweitzer-G Leonberg 3 2 0 3 4 - 6 7.0 17.0
78. C.-Engler-RS Hemsbach R 1 2 2 4 - 6 6.5 18.0
79. Karls-G Stuttgart 1 1 1 3 3 - 7 9.0 11.0
80. Christophorus-G Altensteig 4 1 1 3 3 - 7 8.5 21.0
81. BZ Bretzfeld R 1 1 3 3 - 7 8.5 19.0
82. A.-Schweitzer-G Leonberg 4 1 1 3 3 - 7 8.5 18.0
83. RS Altensteig R 1 1 3 3 - 7 8.0 24.0
84. Johanniter-RS Heitersheim R 1 1 3 3 - 7 8.0 23.0
85. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 3 M 1 1 3 3 - 7 8.0 21.0
86. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 3 0 3 2 3 - 7 8.0 17.0
87. Goethe-G Freiburg 2 M 1 1 3 3 - 7 7.5 15.0
88. L.-Meitner-G Königsbach 4 1 1 3 3 - 7 7.0 19.0
89. F.-Eugens-G Stuttgart 0 3 2 3 - 7 7.0 19.0
90. F.-Weinbrenner-S Neulingen H 1 1 3 3 - 7 7.0 18.0
91. G Neuenbürg 4 1 1 3 3 - 7 7.0 17.0
92. RS Pfalzgrafenweiler R 0 3 2 3 - 7 6.5 15.0
93. R.-Bosch-G Langenau 2 1 1 3 3 - 7 6.0 24.0
94. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 4 1 0 4 2 - 8 7.5 18.0
95. G Neuenbürg 3 1 0 4 2 - 8 6.0 18.0
96. Christophorus-G Altensteig 3 1 0 4 2 - 8 5.5 22.0
96. Christophorus-G Altensteig 5 1 0 4 2 - 8 5.5 22.0
98. GHS Simmersfeld H 1 0 4 2 - 8 3.5 22.0
99. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 2 0 1 4 1 - 9 4.5 22.0
100. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 4 0 1 4 1 - 9 4.5 19.0
101. F.-Ebert-HS Sandhausen 2 H 0 1 4 1 - 9 4.0 16.0
102. R.-Bosch-G Gerlingen 3 0 1 4 1 - 9 3.0 14.0
103. M.-Gerbert-G Horb 3 0 1 4 1 - 9 2.0 17.0
104. Christophorus-G Altensteig 6 0 0 5 0 - 10 1.5 20.0
Letzte Änderung: 07.01.15, 20:23 Uhr