BWSSP 2009
Baden-Württembergischer Schulschachpokal
Allgemeines Turnier
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rg Mannschaft At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Faust-G Staufen 5 1 0 11 - 1 17.5 39.0
2. R.-Mayer-G Heilbronn 1 5 0 1 10 - 2 21.0 38.0
3. Goethe-G Freiburg 1 4 2 0 10 - 2 19.5 40.0
4. G Neuenbürg 1 4 2 0 10 - 2 18.5 42.0
5. A.-Schweitzer-G Neckarsulm 5 0 1 10 - 2 18.5 39.0
6. Mörike-G Esslingen 4 2 0 10 - 2 15.5 40.0
7. Goethe-G Karlsruhe 4 2 0 10 - 2 15.0 42.0
8. W.-Hausenstein-G Durmersheim 4 1 1 9 - 3 19.0 38.0
9. G Münsingen 4 1 1 9 - 3 18.5 38.0
10. R.-Bosch-G Langenau 1 4 1 1 9 - 3 17.5 42.0
11. Schönbuch-G Holzgerlingen 3 3 0 9 - 3 17.0 36.0
12. L.-Meitner-G Königsbach 1 3 3 0 9 - 3 16.5 45.0
13. Kant-G Karlsruhe 4 1 1 9 - 3 16.5 43.0
14. Christophorus-G Altensteig 1 4 0 2 8 - 4 17.0 38.0
15. Hohenstaufen-G Göppingen 4 0 2 8 - 4 16.5 35.0
16. R.-Bosch-G Gerlingen 1 3 2 1 8 - 4 16.0 33.0
17. G Balingen 1 4 0 0 8 - 0 16.0 15.0
18. Hebel-G Pforzheim 1 3 2 1 8 - 4 15.5 44.0
19. M.-Gerbert-G Horb 1 3 2 1 8 - 4 15.0 38.0
20. K.-Olga-Stift Stuttgart 4 0 2 8 - 4 15.0 33.0
21. R.-Mayer-G Heilbronn 2 3 2 1 8 - 4 14.5 37.0
21. Mörike-RS Heilbronn R 3 2 1 8 - 4 14.5 37.0
23. A.-Essinger-G Ulm 4 0 2 8 - 4 14.5 36.0
24. G Neuenbürg 2 3 2 1 8 - 4 14.0 37.0
25. L.-Marum-G Pfinztal 2 4 0 8 - 4 14.0 37.0
26. G Balingen 2 4 0 0 8 - 0 14.0 21.0
27. St. Raphael-G Heidelberg 3 2 1 8 - 4 13.5 39.0
28. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 1 4 0 2 8 - 4 13.5 32.0
29. G Neuenbürg 5 4 0 2 8 - 4 13.5 31.0
30. Hohenstaufen-G Eberbach 1 4 0 2 8 - 4 13.0 41.0
31. H.-Greiner-RS Neckarsulm R 3 1 2 7 - 5 16.0 34.0
32. Hebel-G Pforzheim 2 3 1 2 7 - 5 14.5 32.0
33. Bismarck-G Karlsruhe 2 3 1 7 - 5 14.0 38.0
34. Michelberg-G Geislingen 3 1 2 7 - 5 13.5 38.0
35. M.-Planck-G Nürtingen 2 3 1 2 7 - 5 13.5 37.0
36. Christophorus-G Altensteig 2 3 1 2 7 - 5 13.5 33.0
37. Markgrafen-G KA-Durlach 3 1 2 7 - 5 13.5 32.0
38. Berthold-G Freiburg 3 1 2 7 - 5 13.0 31.0
39. G.-Eberhard-G Bad Urach 1 3 1 2 7 - 5 12.5 33.0
40. Angell-S Freiburg 2 3 1 7 - 5 12.0 41.0
41. RS Stühlingen R 3 1 2 7 - 5 11.5 36.0
42. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 5 3 1 2 7 - 5 11.0 31.0
43. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 2 3 0 3 6 - 6 14.0 36.0
44. G Karlsbad 3 0 3 6 - 6 13.5 29.0
45. Leibniz-G Stuttgart 1 3 0 3 6 - 6 13.0 33.0
46. J.-Kerner-G Heilbronn 2 2 2 6 - 6 13.0 25.0
47. G Neureut 3 0 3 6 - 6 12.5 36.0
48. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 1 3 0 3 6 - 6 12.0 35.0
49. RS Lauda-Königshofen R 2 2 2 6 - 6 12.0 34.0
50. Schloss-G Kirchheim 1 2 2 1 6 - 4 12.0 31.0
51. Hebel-G Pforzheim 3 3 0 3 6 - 6 11.5 33.0
52. G Neuenbürg 6 M 3 0 3 6 - 6 11.5 32.0
53. Karls-G Stuttgart 2 3 0 3 6 - 6 11.0 39.0
54. R.-Bosch-G Gerlingen 2 2 2 2 6 - 6 11.0 35.0
55. R.-Mayer-G Heilbronn 3 2 2 2 6 - 6 10.0 29.0
56. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 1 M 2 2 2 6 - 6 10.0 26.0
57. M.-Planck-G Nürtingen 1 3 0 3 6 - 6 9.5 41.0
58. C.-Engler-RS Hemsbach R 2 2 2 6 - 6 9.5 28.0
59. Christophorus-G Altensteig 4 2 1 3 5 - 7 12.5 29.0
60. A.-Schweitzer-G Leonberg 2 1 3 2 5 - 7 12.0 27.0
61. G.-Scholl-RS Bad Urach R 2 1 3 5 - 7 11.5 30.0
62. G.-Scholl-RS Pfinztal R 2 1 3 5 - 7 11.5 29.0
63. Karls-G Stuttgart 3 2 1 3 5 - 7 11.0 39.0
64. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 3 M 2 1 3 5 - 7 11.0 29.0
65. RS Altensteig R 2 1 3 5 - 7 10.5 36.0
66. L.-Meitner-G Königsbach 2 2 1 3 5 - 7 10.5 33.0
67. Johanniter-RS Heitersheim R 2 1 3 5 - 7 10.5 32.0
68. T.-Heuss-G Heilbronn 0 5 1 5 - 7 10.5 28.0
69. Goethe-G Freiburg 2 M 2 1 3 5 - 7 10.5 22.0
70. RS Pfalzgrafenweiler R 1 3 2 5 - 7 10.5 21.0
71. SG Obersulm/Weinsberg S 1 3 2 5 - 7 10.0 33.0
72. A.-Schweitzer-G Leonberg 1 1 3 2 5 - 7 10.0 30.0
73. F.-Eugens-G Stuttgart 1 3 2 5 - 7 10.0 27.0
74. M.-Gerbert-G Horb 2 2 1 3 5 - 7 9.5 32.0
75. G.-Eberbard-G Bad Urach 2 M 2 1 3 5 - 7 9.0 32.0
76. A.-Schweitzer-G Leonberg 3 2 1 3 5 - 7 9.0 23.0
77. BZ St. Kilian Heilbronn 1 2 1 3 5 - 7 8.5 31.0
78. Hebel-G Pforzheim 4 1 3 2 5 - 7 8.5 30.0
79. BZ St. Kilian Heilbronn 2 2 0 4 4 - 8 13.5 31.0
80. F.-Ebert-HS Sandhausen 1 H 2 0 4 4 - 8 11.0 27.0
81. Karls-G Stuttgart 1 1 2 3 4 - 8 11.0 21.0
82. BZ Bretzfeld R 1 2 3 4 - 8 10.5 28.0
83. L.-Meitner-G Königsbach 3 1 2 3 4 - 8 9.5 34.0
84. GHS Simonswald H 1 2 3 4 - 8 9.5 31.0
85. Christophorus-G Altensteig 3 2 0 4 4 - 8 9.0 30.0
85. Christophorus-G Altensteig 5 2 0 4 4 - 8 9.0 30.0
87. Leibnis-G Stuttgart 2 1 2 3 4 - 8 9.0 28.0
88. Hohenstaufen-G Eberbach 2 2 0 4 4 - 8 8.5 32.0
89. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 2 2 0 4 4 - 8 7.5 30.0
90. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 3 0 3 3 3 - 9 9.5 25.0
91. A.-Schweitzer-G Leonberg 4 1 1 4 3 - 9 9.5 24.0
92. F.-Weinbrenner-S Neulingen H 1 1 4 3 - 9 8.5 27.0
93. G Neuenbürg 4 1 1 4 3 - 9 8.0 26.0
94. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 4 1 1 4 3 - 9 7.5 29.0
95. R.-Bosch-G Langenau 2 1 1 4 3 - 9 7.0 34.0
96. L.-Meitner-G Königsbach 4 1 1 4 3 - 9 7.0 30.0
97. F.-Ebert-HS Sandhausen 2 H 1 1 4 3 - 9 7.0 20.0
98. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 4 1 0 5 2 - 10 8.0 25.0
99. G Neuenbürg 3 1 0 5 2 - 10 6.0 27.0
100. Christophorus-G Altensteig 6 1 0 5 2 - 10 4.5 26.0
101. GHS Simmersfeld H 1 0 5 2 - 10 4.0 31.0
102. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 2 0 1 5 1 - 11 5.5 26.0
103. R.-Bosch-G Gerlingen 3 0 1 5 1 - 11 4.0 24.0
104. M.-Gerbert-G Horb 3 0 1 5 1 - 11 3.0 21.0
Letzte Änderung: 07.01.15, 20:23 Uhr