BWSSP 2009
Baden-Württembergischer Schulschachpokal
Allgemeines Turnier
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rg Mannschaft At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. R.-Mayer-G Heilbronn 1 6 0 1 12 - 2 25.0 55.0
2. G Neuenbürg 1 5 2 0 12 - 2 21.5 60.0
3. Faust-G Staufen 5 2 0 12 - 2 19.5 55.0
4. Mörike-G Esslingen 5 2 0 12 - 2 18.5 57.0
5. G Münsingen 5 1 1 11 - 3 21.5 52.0
6. Kant-G Karlsruhe 5 1 1 11 - 3 19.5 57.0
7. L.-Meitner-G Königsbach 1 4 3 0 11 - 3 19.0 60.0
8. Goethe-G Karlsruhe 4 3 0 11 - 3 17.0 58.0
9. Goethe-G Freiburg 1 4 2 1 10 - 4 20.5 60.0
10. Hohenstaufen-G Göppingen 5 0 2 10 - 4 20.5 51.0
11. G Balingen 1 5 0 0 10 - 0 20.0 25.0
12. A.-Schweitzer-G Neckarsulm 5 0 2 10 - 4 19.5 57.0
13. A.-Essinger-G Ulm 5 0 2 10 - 4 18.0 50.0
14. Mörike-RS Heilbronn R 4 2 1 10 - 4 17.0 48.0
15. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 1 5 0 2 10 - 4 16.5 46.0
16. G Balingen 2 5 0 0 10 - 0 16.5 35.0
17. Hohenstaufen-G Eberbach 1 5 0 2 10 - 4 15.5 57.0
18. R.-Bosch-G Langenau 1 4 1 2 9 - 5 19.0 59.0
19. W.-Hausenstein-G Durmersheim 4 1 2 9 - 5 19.0 54.0
20. Bismarck-G Karlsruhe 3 3 1 9 - 5 18.0 51.0
21. Schönbuch-G Holzgerlingen 3 3 1 9 - 5 18.0 50.0
22. Michelberg-G Geislingen 4 1 2 9 - 5 17.5 51.0
23. M.-Planck-G Nürtingen 2 4 1 2 9 - 5 16.5 52.0
24. R.-Mayer-G Heilbronn 2 3 3 1 9 - 5 16.5 49.0
25. St. Raphael-G Heidelberg 3 3 1 9 - 5 15.5 50.0
26. Angell-S Freiburg 3 3 1 9 - 5 14.0 52.0
27. RS Stühlingen R 4 1 2 9 - 5 14.0 49.0
28. Christophorus-G Altensteig 1 4 0 3 8 - 6 17.5 54.0
29. Hebel-G Pforzheim 1 3 2 2 8 - 6 17.0 59.0
30. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 2 4 0 3 8 - 6 17.0 49.0
31. M.-Gerbert-G Horb 1 3 2 2 8 - 6 16.5 52.0
32. K.-Olga-Stift Stuttgart 4 0 3 8 - 6 16.5 50.0
33. Hebel-G Pforzheim 2 3 2 2 8 - 6 16.5 44.0
34. G Neureut 4 0 3 8 - 6 16.0 51.0
35. R.-Bosch-G Gerlingen 1 3 2 2 8 - 6 16.0 50.0
36. J.-Kerner-G Heilbronn 3 2 2 8 - 6 16.0 34.0
37. Schloss-G Kirchheim 1 3 2 1 8 - 4 15.5 44.0
38. G Neuenbürg 2 3 2 2 8 - 6 15.0 51.0
39. L.-Marum-G Pfinztal 2 4 1 8 - 6 15.0 50.0
40. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 1 4 0 3 8 - 6 15.0 49.0
41. G.-Eberhard-G Bad Urach 1 3 2 2 8 - 6 14.5 48.0
42. M.-Planck-G Nürtingen 1 4 0 3 8 - 6 13.5 54.0
43. G Neuenbürg 5 4 0 3 8 - 6 13.5 44.0
44. H.-Greiner-RS Neckarsulm R 3 1 3 7 - 7 17.0 50.0
45. G Karlsbad 3 1 3 7 - 7 15.5 43.0
46. Christophorus-G Altensteig 4 3 1 3 7 - 7 15.5 37.0
47. Leibniz-G Stuttgart 1 3 1 3 7 - 7 15.0 46.0
48. Christophorus-G Altensteig 2 3 1 3 7 - 7 14.5 43.0
49. SG Obersulm/Weinsberg S 2 3 2 7 - 7 14.0 45.0
50. Markgrafen-G KA-Durlach 3 1 3 7 - 7 13.5 48.0
51. M.-Gerbert-G Horb 2 3 1 3 7 - 7 13.5 44.0
52. RS Altensteig R 3 1 3 7 - 7 13.5 43.0
53. Karls-G Stuttgart 2 3 1 3 7 - 7 13.0 48.0
54. Berthold-G Freiburg 3 1 3 7 - 7 13.0 40.0
55. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 5 3 1 3 7 - 7 12.5 44.0
56. A.-Schweitzer-G Leonberg 1 2 3 2 7 - 7 12.5 41.0
57. R.-Mayer-G Heilbronn 3 2 3 2 7 - 7 12.0 40.0
58. A.-Schweitzer-G Leonberg 3 3 1 3 7 - 7 12.0 34.0
59. F.-Ebert-HS Sandhausen 1 H 3 0 4 6 - 8 14.5 36.0
60. A.-Schweitzer-G Leonberg 2 1 4 2 6 - 8 14.0 37.0
61. Karls-G Stuttgart 1 2 2 3 6 - 8 14.0 33.0
62. G.-Scholl-RS Pfinztal R 2 2 3 6 - 8 13.5 44.0
63. G.-Scholl-RS Bad Urach R 2 2 3 6 - 8 13.5 40.0
64. RS Lauda-Königshofen R 2 2 3 6 - 8 13.0 47.0
65. Christophorus-G Altensteig 3 3 0 4 6 - 8 13.0 44.0
66. G Neuenbürg 6 M 3 0 4 6 - 8 12.5 47.0
67. Johanniter-RS Heitersheim R 2 2 3 6 - 8 12.5 43.0
68. T.-Heuss-G Heilbronn 0 6 1 6 - 8 12.5 40.0
69. Goethe-G Freiburg 2 M 2 2 3 6 - 8 12.5 36.0
70. Hebel-G Pforzheim 3 3 0 4 6 - 8 12.0 47.0
71. F.-Eugens-G Stuttgart 1 4 2 6 - 8 12.0 39.0
72. GHS Simonswald H 2 2 3 6 - 8 12.0 38.0
73. R.-Bosch-G Gerlingen 2 2 2 3 6 - 8 11.5 47.0
74. Christophorus-G Altensteig 5 3 0 4 6 - 8 11.5 38.0
75. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 1 M 2 2 3 6 - 8 11.0 39.0
76. BZ St. Kilian Heilbronn 1 2 2 3 6 - 8 10.5 39.0
77. Hebel-G Pforzheim 4 1 4 2 6 - 8 10.5 39.0
78. C.-Engler-RS Hemsbach R 2 2 3 6 - 8 9.5 42.0
79. A.-Schweitzer-G Leonberg 4 2 1 4 5 - 9 13.5 30.0
80. Karls-G Stuttgart 3 2 1 4 5 - 9 12.5 47.0
81. BZ Bretzfeld R 1 3 3 5 - 9 12.5 35.0
82. L.-Meitner-G Königsbach 3 1 3 3 5 - 9 11.5 45.0
83. L.-Meitner-G Königsbach 2 2 1 4 5 - 9 11.5 43.0
84. F.-Weinbrenner-S Neulingen H 2 1 4 5 - 9 11.5 37.0
85. R.-Bosch-G Langenau 2 2 1 4 5 - 9 11.0 45.0
86. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 3 M 2 1 4 5 - 9 11.0 41.0
87. RS Pfalzgrafenweiler R 1 3 3 5 - 9 10.5 32.0
88. G.-Eberbard-G Bad Urach 2 M 2 1 4 5 - 9 10.0 42.0
89. BZ St. Kilian Heilbronn 2 2 0 5 4 - 10 14.5 43.0
90. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 4 2 0 5 4 - 10 10.5 35.0
91. Leibnis-G Stuttgart 2 1 2 4 4 - 10 9.5 35.0
92. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 2 2 0 5 4 - 10 9.0 40.0
93. L.-Meitner-G Königsbach 4 1 2 4 4 - 10 9.0 40.0
94. Hohenstaufen-G Eberbach 2 2 0 5 4 - 10 8.5 40.0
95. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 3 0 3 4 3 - 11 10.5 40.0
96. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 4 1 1 5 3 - 11 9.0 42.0
97. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 2 1 1 5 3 - 11 8.5 35.0
98. G Neuenbürg 4 1 1 5 3 - 11 8.0 38.0
99. F.-Ebert-HS Sandhausen 2 H 1 1 5 3 - 11 7.0 30.0
100. Christophorus-G Altensteig 6 1 1 5 3 - 11 6.5 36.0
101. G Neuenbürg 3 1 0 6 2 - 12 7.5 34.0
102. GHS Simmersfeld H 1 0 6 2 - 12 5.0 43.0
103. M.-Gerbert-G Horb 3 0 2 5 2 - 12 5.0 27.0
104. R.-Bosch-G Gerlingen 3 0 1 6 1 - 13 5.0 32.0
Letzte Änderung: 07.01.15, 20:23 Uhr