BWSSP 2009
Baden-Württembergischer Schulschachpokal
Allgemeines Turnier
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft At 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. R.-Mayer-G Heilbronn 1 49G4 7H1½ 23H4 13G4 42H4 29G3½ 19G4 12 25.0
2. G Neuenbürg 1 78H4 23G3½ 32H3 7G2 4G2 17H4 9G3 12 21.5
3. Faust-G Staufen 40G3 63H3½ 80G3½ 5H2½ 9G2 18H3 8G2 12 19.5
4. Mörike-G Esslingen 85H3 67G3 30H2½ 6G3 2H2 9H2 12G3 12 18.5
5. G Münsingen 66H4 102G4 34H3 3G1½ 39H2 26H4 21G3 11 21.5
6. Kant-G Karlsruhe 68H3½ 13G4 12G3 4H1 31H2 22G3 38H3 11 19.5
7. L.-Meitner-G Königsbach 1 56H4 1G2½ 41H4 2H2 29G2 8H2 18G2½ 11 19.0
8. Goethe-G Karlsruhe 44H3 28G3 17H2½ 29H2 19G2½ 7G2 3H2 11 17.0
9. Goethe-G Freiburg 1 27H4 88G4 53H3½ 42G4 3H2 4G2 2H1 10 20.5
10. Hohenstaufen-G Göppingen 99G4 15H3½ 42G1½ 30H3 18G½ 37H4 35G4 10 20.5
11. G Balingen 1 100G4 102H4 62G4 70H4 43G4 10 20.0
12. A.-Schweitzer-G Neckarsulm 47H4 74G4 6H1 14G3 28H2½ 24G4 4H1 10 19.5
13. A.-Essinger-G Ulm 71G4 6H0 85G4 1H0 47G3 73H3½ 28G3½ 10 18.0
14. Mörike-RS Heilbronn R 96G3½ 19H2 20G2 12H1 71G3 64G3 32H2½ 10 17.0
15. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 1 89H2½ 10G½ 28H1½ 65G3½ 66H3 34G2½ 39H3 10 16.5
16. G Balingen 2 40G4 98H4 30G3 42H3 31H2½ 10 16.5
17. Hohenstaufen-G Eberbach 1 33H2½ 22H3 8G1½ 34G3 20H3 2G0 29H2½ 10 15.5
18. R.-Bosch-G Langenau 1 45H4 20H2 25G4 38G3 10H3½ 3G1 7H1½ 9 19.0
19. W.-Hausenstein-G Durmersheim 57H3½ 14G2 83H4 55G4 8H1½ 48G4 1H0 9 19.0
20. Bismarck-G Karlsruhe 84H4 18G2 14H2 47H3 17G1 41G2 50H4 9 18.0
21. Schönbuch-G Holzgerlingen 38H2 39G2 86H4 70H3½ 26G2 33G3½ 5H1 9 18.0
22. Michelberg-G Geislingen 97H4 17G1 44H3 27G2 50H2½ 6H1 54G4 9 17.5
23. M.-Planck-G Nürtingen 2 46G3 2H½ 1G0 44H2 52G4 76H4 48H3 9 16.5
24. R.-Mayer-G Heilbronn 2 64H3½ 82H2 26G2 32G3 53H4 12H0 25G2 9 16.5
25. St. Raphael-G Heidelberg 35H2 50G2½ 18H0 57G4 27H3 31G2 24H2 9 15.5
26. Angell-S Freiburg 50H2 35G3 24H2 41G3 21H2 5G0 44H2 9 14.0
27. RS Stühlingen R 9G0 98G3 45H2½ 22H2 25G1 51G3 55H2½ 9 14.0
28. Christophorus-G Altensteig 1 51G4 8H1 15G2½ 82H4 12G1½ 77H4 13H½ 8 17.5
29. Hebel-G Pforzheim 1 54H3 92G4 31H4 8G2 7H2 1H½ 17G1½ 8 17.0
30. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 2 87H4 62H3½ 4G1½ 10G1 16H1 89G3 66H3 8 17.0
31. M.-Gerbert-G Horb 1 81G4 76H4 29G0 43H3 6G2 25H2 16G1½ 8 16.5
32. K.-Olga-Stift Stuttgart 91G4 52H3 2G1 24H1 36G3 94H3 14G1½ 8 16.5
33. Hebel-G Pforzheim 2 17G1½ 97H3½ 94G4 37H2 88G3 21H½ 41G2 8 16.5
34. G Neureut 63G3 40H3 5G1 17H1 72G3 15H1½ 73G3½ 8 16.0
35. R.-Bosch-G Gerlingen 1 25G2 26H1 46G4 52H3 77H4 39G2 10H0 8 16.0
36. J.-Kerner-G Heilbronn 95H2 83G1 104H4 69G2 32H1 59G3 75H3 8 16.0
37. Schloss-G Kirchheim 1 65G4 74H4 33G2 38H2 10G0 70H3½ 8 15.5
38. G Neuenbürg 2 21G2 73H3 48G3½ 18H1 37G2 53H2½ 6G1 8 15.0
39. L.-Marum-G Pfinztal 73G2 21H2 72G3 80H3 5G2 35H2 15G1 8 15.0
40. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 1 3H1 34G1 16H0 100G4 65H3 45G3 64H3 8 15.0
41. G.-Eberhard-G Bad Urach 1 101G4 70H2½ 7G0 26H1 82G3 20H2 33H2 8 14.5
42. M.-Planck-G Nürtingen 1 65H3 86G3 10H2½ 9H0 1G0 16G1 78H4 8 13.5
43. G Neuenbürg 5 59H3 53G1 54H2½ 31G1 92H2½ 75G3½ 11H0 8 13.5
44. H.-Greiner-RS Neckarsulm R 8G1 51H4 22G1 23G2 93H4 88H4 26G1 7 17.0
45. G Karlsbad 18G0 84H4 27G1½ 85H4 94G3 40H1 47G2 7 15.5
46. Christophorus-G Altensteig 4 23H1 78G2 35H0 104G4 51H1½ 93G4 95H3 7 15.5
47. Leibniz-G Stuttgart 1 12G0 61H3 93H4 20G1 13H1 92G4 45H2 7 15.0
48. Christophorus-G Altensteig 2 103H4 93G3 38H½ 64G2 55H4 19H0 23G1 7 14.5
49. SG Obersulm/Weinsberg S 1H0 56G2 89H2½ 50G1½ 57H2 58G2 87H4 7 14.0
50. Markgrafen-G KA-Durlach 26G2 25H1½ 96G3 49H2½ 22G1½ 80H3 20G0 7 13.5
51. M.-Gerbert-G Horb 2 28H0 44G0 58G4 60H2 46G2½ 27H1 86G4 7 13.5
52. RS Altensteig R 75H4 32G1 55H2 35G1 23H0 95G2½ 83H3 7 13.5
53. Karls-G Stuttgart 2 100G3½ 43H3 9G½ 62H2½ 24G0 38G1½ 57H2 7 13.0
54. Berthold-G Freiburg 29G1 90H3 43G1½ 86H3 80G2 83G2½ 22H0 7 13.0
55. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 5 76G3 81H3 52G2 19H0 48G0 60H3 27G1½ 7 12.5
56. A.-Schweitzer-G Leonberg 1 7G0 49H2 73G1 96H3 67G2 62H2 80G2½ 7 12.5
57. R.-Mayer-G Heilbronn 3 19G½ 96H2 101G3 25H0 49G2 82H2½ 53G2 7 12.0
58. A.-Schweitzer-G Leonberg 3 82G1 64G½ 51H0 99H3 90G2½ 49H2 88G3 7 12.0
59. F.-Ebert-HS Sandhausen 1 H 43G1 100H4 62G½ 90H3 70G1½ 36H1 91G3½ 6 14.5
60. A.-Schweitzer-G Leonberg 2 83H2 77G1½ 68H2 51G2 69H3½ 55G1 93H2 6 14.0
61. Karls-G Stuttgart 1 74H1½ 47G1 65H1 84G2 97H3½ 81G2 89H3 6 14.0
62. G.-Scholl-RS Pfinztal R 104H4 30G½ 59H3½ 53G1½ 11H0 56G2 67G2 6 13.5
63. G.-Scholl-RS Bad Urach R 34H1 3G½ 66H1 101H3 102G4 68G2 69H2 6 13.5
64. RS Lauda-Königshofen R 24G½ 58H3½ 79G3 48H2 73G2 14H1 40G1 6 13.0
65. Christophorus-G Altensteig 3 42G1 37H0 61G3 15H½ 40G1 102H3½ 94G4 6 13.0
66. G Neuenbürg 6 M 5G0 80H1 63G3 67H3 15G1 72H3½ 30G1 6 12.5
67. Johanniter-RS Heitersheim R 69H3 4H1 70G1 66G1 56H2 84G2½ 62H2 6 12.5
68. T.-Heuss-G Heilbronn 6G½ 71H2 60G2 79H2 91G2 63H2 76G2 6 12.5
69. Goethe-G Freiburg 2 M 67G1 85H1 84G3 36H2 60G½ 79H3 63G2 6 12.5
70. Hebel-G Pforzheim 3 94H4 41G1½ 67H3 21G½ 59H2½ 11G0 37G½ 6 12.0
71. F.-Eugens-G Stuttgart 13H0 68G2 95H2 93G2 14H1 98G3 77G2 6 12.0
72. GHS Simonswald H 77H2 95G3 39H1 75G2 34H1 66G½ 92H2½ 6 12.0
73. R.-Bosch-G Gerlingen 2 39H2 38G1 56H3 83G2½ 64H2 13G½ 34H½ 6 11.5
74. Christophorus-G Altensteig 5 61G2½ 12H0 37G0 92G1½ 78H1½ 90H3½ 96G2½ 6 11.5
75. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 1 M 52G0 91H3 76G2 72H2 89G2½ 43H½ 36G1 6 11.0
76. BZ St. Kilian Heilbronn 1 55H1 31G0 75H2 97G2½ 95H3 23G0 68H2 6 10.5
77. Hebel-G Pforzheim 4 72G2 60H2½ 82G2 88H2 35G0 28G0 71H2 6 10.5
78. C.-Engler-RS Hemsbach R 2G0 46H2 87G2 89H0 74G2½ 91H3 42G0 6 9.5
79. A.-Schweitzer-G Leonberg 4 93H0 103G4 64H1 68G2 83H1½ 69G1 98H4 5 13.5
80. Karls-G Stuttgart 3 102H3½ 66G3 3H½ 39G1 54H2 50G1 56H1½ 5 12.5
81. BZ Bretzfeld R 31H0 55G1 92H1½ 103G4 86G2 61H2 82G2 5 12.5
82. L.-Meitner-G Königsbach 3 58H3 24G2 77H2 28G0 41H1 57G1½ 81H2 5 11.5
83. L.-Meitner-G Königsbach 2 60G2 36H3 19G0 73H1½ 79G2½ 54H1½ 52G1 5 11.5
84. F.-Weinbrenner-S Neulingen H 20G0 45G0 69H1 61H2 96G4 67H1½ 102G3 5 11.5
85. R.-Bosch-G Langenau 2 4G1 69G3 13H0 45G0 87H2 86H1 99G4 5 11.0
86. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 3 M 4 42H1 21G0 54G1 81H2 85G3 51H0 5 11.0
87. RS Pfalzgrafenweiler R 30G0 104G2 78H2 94H½ 85G2 101H4 49G0 5 10.5
88. G.-Eberbard-G Bad Urach 2 M 98H3 9H0 90G3 77G2 33H1 44G0 58H1 5 10.0
89. BZ St. Kilian Heilbronn 2 15G1½ 99H4 49G1½ 78G4 75H1½ 30H1 61G1 4 14.5
90. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 4 92H3 54G1 88H1 59G1 58H1½ 74G½ 101G2½ 4 10.5
91. Leibnis-G Stuttgart 2 32H0 75G1 103H3 95G2 68H2 78G1 59H½ 4 9.5
92. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 2 90G1 29H0 81G2½ 74H2½ 43G1½ 47H0 72G1½ 4 9.0
93. L.-Meitner-G Königsbach 4 79G4 48H1 47G0 71H2 44G0 46H0 60G2 4 9.0
94. Hohenstaufen-G Eberbach 2 70G0 101H3 33H0 87G3½ 45H1 32G1 65H0 4 8.5
95. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 3 36G2 72H1 71G2 91H2 76G1 52H1½ 46G1 3 10.5
96. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 4 14H½ 57G2 50H1 56G1 84H0 103G3 74H1½ 3 9.0
97. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 2 22G0 33G½ 98H2 76H1½ 61G½ 100H1 104G3 3 8.5
98. G Neuenbürg 4 88G1 27H1 97G2 16G0 104H3 71H1 79G0 3 8.0
99. F.-Ebert-HS Sandhausen 2 H 10H0 89G0 102H1 58G1 103H2 104G3 85H0 3 7.0
100 Christophorus-G Altensteig 6 53H½ 59G0 11H0 40H0 101G1 97G3 103H2 3 6.5
101 G Neuenbürg 3 41H0 94G1 57H1 63G1 100H3 87G0 90H1½ 2 7.5
102 GHS Simmersfeld H 80G½ 5H0 99G3 11G0 63H0 65G½ 84H1 2 5.0
103 M.-Gerbert-G Horb 3 48G0 79H0 91G0 81H0 99G2 96H1 100G2 2 5.0
104 R.-Bosch-G Gerlingen 3 62G0 87H2 36G0 46H0 98G1 99H1 97H1 1 5.0
Letzte Änderung: 07.01.15, 20:23 Uhr