BWSSP 2009
Baden-Württembergischer Schulschachpokal
Allgemeines Turnier
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rg Mannschaft At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. G Neuenbürg 1 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. G.-Scholl-RS Pfinztal R 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. Hohenstaufen-G Göppingen 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. Hebel-G Pforzheim 3 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. Goethe-G Freiburg 1 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. Michelberg-G Geislingen 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. Bismarck-G Karlsruhe 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. A.-Essinger-G Ulm 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. L.-Meitner-G Königsbach 1 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. L.-Meitner-G Königsbach 4 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. A.-Schweitzer-G Neckarsulm 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. K.-Olga-Stift Stuttgart 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. M.-Gerbert-G Horb 1 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 2 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. G.-Eberhard-G Bad Urach 1 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. G Münsingen 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. R.-Bosch-G Langenau 1 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. R.-Mayer-G Heilbronn 1 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. Christophorus-G Altensteig 1 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. Christophorus-G Altensteig 2 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. RS Altensteig R 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 3 M 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
23. W.-Hausenstein-G Durmersheim 1 0 0 2 - 0 3.5 0.0
23. Karls-G Stuttgart 2 1 0 0 2 - 0 3.5 0.0
23. Karls-G Stuttgart 3 1 0 0 2 - 0 3.5 0.0
23. Kant-G Karlsruhe 1 0 0 2 - 0 3.5 0.0
23. R.-Mayer-G Heilbronn 2 1 0 0 2 - 0 3.5 0.0
23. Mörike-RS Heilbronn R 1 0 0 2 - 0 3.5 0.0
29. G Neuenbürg 5 1 0 0 2 - 0 3.0 0.0
29. Hebel-G Pforzheim 1 1 0 0 2 - 0 3.0 0.0
29. Faust-G Staufen 1 0 0 2 - 0 3.0 0.0
29. Mörike-G Esslingen 1 0 0 2 - 0 3.0 0.0
29. G Neureut 1 0 0 2 - 0 3.0 0.0
29. L.-Meitner-G Königsbach 3 1 0 0 2 - 0 3.0 0.0
29. Goethe-G Karlsruhe 1 0 0 2 - 0 3.0 0.0
29. M.-Planck-G Nürtingen 1 1 0 0 2 - 0 3.0 0.0
29. M.-Planck-G Nürtingen 2 1 0 0 2 - 0 3.0 0.0
29. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 5 1 0 0 2 - 0 3.0 0.0
29. G.-Eberbard-G Bad Urach 2 M 1 0 0 2 - 0 3.0 0.0
29. Johanniter-RS Heitersheim R 1 0 0 2 - 0 3.0 0.0
29. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 4 1 0 0 2 - 0 3.0 0.0
42. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 1 1 0 0 2 - 0 2.5 0.0
42. Hohenstaufen-G Eberbach 1 1 0 0 2 - 0 2.5 0.0
42. Christophorus-G Altensteig 5 1 0 0 2 - 0 2.5 0.0
45. G Neuenbürg 2 0 1 0 1 - 1 2.0 1.0
45. St. Raphael-G Heidelberg 0 1 0 1 - 1 2.0 1.0
45. L.-Marum-G Pfinztal 0 1 0 1 - 1 2.0 1.0
45. Hebel-G Pforzheim 4 0 1 0 1 - 1 2.0 1.0
45. Angell-S Freiburg 0 1 0 1 - 1 2.0 1.0
45. L.-Meitner-G Königsbach 2 0 1 0 1 - 1 2.0 1.0
45. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 3 0 1 0 1 - 1 2.0 1.0
45. Schönbuch-G Holzgerlingen 0 1 0 1 - 1 2.0 1.0
45. R.-Bosch-G Gerlingen 1 0 1 0 1 - 1 2.0 1.0
45. R.-Bosch-G Gerlingen 2 0 1 0 1 - 1 2.0 1.0
45. GHS Simonswald H 0 1 0 1 - 1 2.0 1.0
45. Markgrafen-G KA-Durlach 0 1 0 1 - 1 2.0 1.0
45. A.-Schweitzer-G Leonberg 2 0 1 0 1 - 1 2.0 1.0
45. J.-Kerner-G Heilbronn 0 1 0 1 - 1 2.0 1.0
59. Hebel-G Pforzheim 2 0 0 1 0 - 2 1.5 2.0
59. Karls-G Stuttgart 1 0 0 1 0 - 2 1.5 2.0
59. BZ St. Kilian Heilbronn 2 0 0 1 0 - 2 1.5 2.0
62. G Neuenbürg 4 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
62. Goethe-G Freiburg 2 M 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
62. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 2 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
62. F.-Ebert-HS Sandhausen 1 H 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
62. Berthold-G Freiburg 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
62. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 1 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
62. R.-Bosch-G Langenau 2 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
62. G.-Scholl-RS Bad Urach R 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
62. A.-Schweitzer-G Leonberg 3 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
62. H.-Greiner-RS Neckarsulm R 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
62. Christophorus-G Altensteig 3 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
62. Christophorus-G Altensteig 4 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
62. BZ St. Kilian Heilbronn 1 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
75. T.-Heuss-G Heilbronn 0 0 1 0 - 2 0.5 2.0
75. RS Lauda-Königshofen R 0 0 1 0 - 2 0.5 2.0
75. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 4 0 0 1 0 - 2 0.5 2.0
75. R.-Mayer-G Heilbronn 3 0 0 1 0 - 2 0.5 2.0
75. Christophorus-G Altensteig 6 0 0 1 0 - 2 0.5 2.0
75. GHS Simmersfeld H 0 0 1 0 - 2 0.5 2.0
81. G Neuenbürg 3 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. G Neuenbürg 6 M 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. G Karlsbad 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. SG Obersulm/Weinsberg S 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. M.-Gerbert-G Horb 2 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. M.-Gerbert-G Horb 3 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 1 M 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. C.-Engler-RS Hemsbach R 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. R.-Bosch-G Gerlingen 3 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. F.-Ebert-HS Sandhausen 2 H 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. Hohenstaufen-G Eberbach 2 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. RS Stühlingen R 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 2 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. F.-Weinbrenner-S Neulingen H 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. F.-Eugens-G Stuttgart 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. A.-Schweitzer-G Leonberg 1 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. A.-Schweitzer-G Leonberg 4 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. Leibniz-G Stuttgart 1 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. Leibnis-G Stuttgart 2 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. BZ Bretzfeld R 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. RS Pfalzgrafenweiler R 0 0 1 0 - 2 0.0 2.0
81. Schloss-G Kirchheim 1 0 0 0 0 - 0 0.0 0.0
81. G Balingen 1 0 0 0 0 - 0 0.0 0.0
81. G Balingen 2 0 0 0 0 - 0 0.0 0.0
Letzte Änderung: 07.01.15, 20:23 Uhr