BWSSP 2009
Baden-Württembergischer Schulschachpokal
Allgemeines Turnier
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rg Mannschaft At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Goethe-G Freiburg 1 2 0 0 4 - 0 8.0 4.0
1. A.-Schweitzer-G Neckarsulm 2 0 0 4 - 0 8.0 4.0
3. M.-Gerbert-G Horb 1 2 0 0 4 - 0 8.0 0.0
3. G Münsingen 2 0 0 4 - 0 8.0 0.0
5. G Neuenbürg 1 2 0 0 4 - 0 7.5 3.0
5. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 2 2 0 0 4 - 0 7.5 3.0
5. Kant-G Karlsruhe 2 0 0 4 - 0 7.5 3.0
8. Hohenstaufen-G Göppingen 2 0 0 4 - 0 7.5 2.0
9. Hebel-G Pforzheim 1 2 0 0 4 - 0 7.0 2.0
9. K.-Olga-Stift Stuttgart 2 0 0 4 - 0 7.0 2.0
9. Christophorus-G Altensteig 2 2 0 0 4 - 0 7.0 2.0
12. L.-Meitner-G Königsbach 1 2 0 0 4 - 0 6.5 3.0
13. Karls-G Stuttgart 2 2 0 0 4 - 0 6.5 2.0
13. G.-Eberhard-G Bad Urach 1 2 0 0 4 - 0 6.5 2.0
15. Faust-G Staufen 2 0 0 4 - 0 6.5 0.0
15. Karls-G Stuttgart 3 2 0 0 4 - 0 6.5 0.0
17. Mörike-G Esslingen 2 0 0 4 - 0 6.0 4.0
17. Goethe-G Karlsruhe 2 0 0 4 - 0 6.0 4.0
19. M.-Planck-G Nürtingen 1 2 0 0 4 - 0 6.0 2.0
20. G Neureut 2 0 0 4 - 0 6.0 0.0
20. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 5 2 0 0 4 - 0 6.0 0.0
22. Hohenstaufen-G Eberbach 1 2 0 0 4 - 0 5.5 4.0
23. R.-Bosch-G Langenau 1 1 1 0 3 - 1 6.0 5.0
24. Bismarck-G Karlsruhe 1 1 0 3 - 1 6.0 3.0
25. R.-Mayer-G Heilbronn 2 1 1 0 3 - 1 5.5 5.0
26. W.-Hausenstein-G Durmersheim 1 1 0 3 - 1 5.5 4.0
26. Mörike-RS Heilbronn R 1 1 0 3 - 1 5.5 4.0
28. GHS Simonswald H 1 1 0 3 - 1 5.0 4.0
29. G Neuenbürg 2 1 1 0 3 - 1 5.0 3.0
29. L.-Meitner-G Königsbach 3 1 1 0 3 - 1 5.0 3.0
31. Angell-S Freiburg 1 1 0 3 - 1 5.0 2.0
31. L.-Meitner-G Königsbach 2 1 1 0 3 - 1 5.0 2.0
33. Hebel-G Pforzheim 4 1 1 0 3 - 1 4.5 4.0
34. St. Raphael-G Heidelberg 1 1 0 3 - 1 4.5 2.0
35. Hebel-G Pforzheim 3 1 0 1 2 - 2 5.5 6.0
36. R.-Mayer-G Heilbronn 1 1 0 1 2 - 2 5.5 5.0
37. BZ St. Kilian Heilbronn 2 1 0 1 2 - 2 5.5 2.0
38. L.-Meitner-G Königsbach 4 1 0 1 2 - 2 5.0 6.0
38. RS Altensteig R 1 0 1 2 - 2 5.0 6.0
40. Hebel-G Pforzheim 2 1 0 1 2 - 2 5.0 4.0
40. Michelberg-G Geislingen 1 0 1 2 - 2 5.0 4.0
40. H.-Greiner-RS Neckarsulm R 1 0 1 2 - 2 5.0 4.0
40. Christophorus-G Altensteig 1 1 0 1 2 - 2 5.0 4.0
40. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 3 M 1 0 1 2 - 2 5.0 4.0
45. F.-Ebert-HS Sandhausen 1 H 1 0 1 2 - 2 5.0 2.0
46. G.-Scholl-RS Pfinztal R 1 0 1 2 - 2 4.5 5.0
47. G Neuenbürg 5 1 0 1 2 - 2 4.0 6.0
47. Berthold-G Freiburg 1 0 1 2 - 2 4.0 6.0
49. A.-Essinger-G Ulm 1 0 1 2 - 2 4.0 5.0
50. Schönbuch-G Holzgerlingen 0 2 0 2 - 2 4.0 5.0
51. Johanniter-RS Heitersheim R 1 0 1 2 - 2 4.0 4.0
51. R.-Bosch-G Langenau 2 1 0 1 2 - 2 4.0 4.0
53. G Karlsbad 1 0 1 2 - 2 4.0 3.0
53. RS Lauda-Königshofen R 1 0 1 2 - 2 4.0 3.0
55. L.-Marum-G Pfinztal 0 2 0 2 - 2 4.0 3.0
56. A.-Schweitzer-G Leonberg 4 1 0 1 2 - 2 4.0 2.0
56. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 4 1 0 1 2 - 2 4.0 2.0
58. Schloss-G Kirchheim 1 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
59. M.-Planck-G Nürtingen 2 1 0 1 2 - 2 3.5 5.0
60. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 1 1 0 1 2 - 2 3.0 6.0
61. G.-Eberbard-G Bad Urach 2 M 1 0 1 2 - 2 3.0 4.0
61. RS Stühlingen R 1 0 1 2 - 2 3.0 4.0
61. Leibniz-G Stuttgart 1 1 0 1 2 - 2 3.0 4.0
64. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 1 M 1 0 1 2 - 2 3.0 2.0
64. Hohenstaufen-G Eberbach 2 1 0 1 2 - 2 3.0 2.0
66. Christophorus-G Altensteig 5 1 0 1 2 - 2 2.5 4.0
67. Markgrafen-G KA-Durlach 0 1 1 1 - 3 3.5 6.0
67. A.-Schweitzer-G Leonberg 2 0 1 1 1 - 3 3.5 6.0
69. R.-Bosch-G Gerlingen 1 0 1 1 1 - 3 3.0 6.0
70. R.-Bosch-G Gerlingen 2 0 1 1 1 - 3 3.0 5.0
71. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 3 0 1 1 1 - 3 3.0 4.0
71. J.-Kerner-G Heilbronn 0 1 1 1 - 3 3.0 4.0
73. Christophorus-G Altensteig 4 0 1 1 1 - 3 3.0 3.0
74. T.-Heuss-G Heilbronn 0 1 1 1 - 3 2.5 5.0
75. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 4 0 1 1 1 - 3 2.5 4.0
75. R.-Mayer-G Heilbronn 3 0 1 1 1 - 3 2.5 4.0
77. C.-Engler-RS Hemsbach R 0 1 1 1 - 3 2.0 5.0
77. A.-Schweitzer-G Leonberg 1 0 1 1 1 - 3 2.0 5.0
77. RS Pfalzgrafenweiler R 0 1 1 1 - 3 2.0 5.0
80. SG Obersulm/Weinsberg S 0 1 1 1 - 3 2.0 3.0
80. R.-Bosch-G Gerlingen 3 0 1 1 1 - 3 2.0 3.0
80. F.-Eugens-G Stuttgart 0 1 1 1 - 3 2.0 3.0
83. Karls-G Stuttgart 1 0 0 2 0 - 4 2.5 4.0
84. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 1 0 0 2 0 - 4 2.0 8.0
85. G Neuenbürg 4 0 0 2 0 - 4 2.0 4.0
85. Goethe-G Freiburg 2 M 0 0 2 0 - 4 2.0 4.0
87. G.-Scholl-RS Bad Urach R 0 0 2 0 - 4 1.5 8.0
88. A.-Schweitzer-G Leonberg 3 0 0 2 0 - 4 1.5 5.0
89. G Neuenbürg 6 M 0 0 2 0 - 4 1.0 8.0
89. BZ Bretzfeld R 0 0 2 0 - 4 1.0 8.0
89. BZ St. Kilian Heilbronn 1 0 0 2 0 - 4 1.0 8.0
92. G Neuenbürg 3 0 0 2 0 - 4 1.0 6.0
92. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 2 0 0 2 0 - 4 1.0 6.0
92. Leibnis-G Stuttgart 2 0 0 2 0 - 4 1.0 6.0
92. Christophorus-G Altensteig 3 0 0 2 0 - 4 1.0 6.0
96. GHS Simmersfeld H 0 0 2 0 - 4 0.5 8.0
97. Christophorus-G Altensteig 6 0 0 2 0 - 4 0.5 6.0
98. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 2 0 0 2 0 - 4 0.5 4.0
99. M.-Gerbert-G Horb 3 0 0 2 0 - 4 0.0 6.0
99. F.-Ebert-HS Sandhausen 2 H 0 0 2 0 - 4 0.0 6.0
101. F.-Weinbrenner-S Neulingen H 0 0 2 0 - 4 0.0 5.0
102. M.-Gerbert-G Horb 2 0 0 2 0 - 4 0.0 4.0
103. G Balingen 1 0 0 0 0 - 0 0.0 0.0
103. G Balingen 2 0 0 0 0 - 0 0.0 0.0
Letzte Änderung: 07.01.15, 20:23 Uhr