BWSSP 2009
Baden-Württembergischer Schulschachpokal
Allgemeines Turnier
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rg Mannschaft At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Goethe-G Freiburg 1 3 0 0 6 - 0 11.5 8.0
2. Hebel-G Pforzheim 1 3 0 0 6 - 0 11.0 6.0
2. G Münsingen 3 0 0 6 - 0 11.0 6.0
4. L.-Meitner-G Königsbach 1 3 0 0 6 - 0 10.5 8.0
4. Kant-G Karlsruhe 3 0 0 6 - 0 10.5 8.0
6. G Neuenbürg 1 3 0 0 6 - 0 10.5 6.0
7. Faust-G Staufen 3 0 0 6 - 0 10.0 4.0
8. Goethe-G Karlsruhe 3 0 0 6 - 0 8.5 8.0
9. Mörike-G Esslingen 3 0 0 6 - 0 8.5 6.0
9. M.-Planck-G Nürtingen 1 3 0 0 6 - 0 8.5 6.0
11. R.-Bosch-G Langenau 1 2 1 0 5 - 1 10.0 7.0
12. W.-Hausenstein-G Durmersheim 2 1 0 5 - 1 9.5 7.0
13. G Neuenbürg 2 2 1 0 5 - 1 8.5 8.0
14. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 5 2 1 0 5 - 1 8.0 4.0
15. R.-Mayer-G Heilbronn 1 2 0 1 4 - 2 9.5 9.0
16. A.-Schweitzer-G Neckarsulm 2 0 1 4 - 2 9.0 10.0
16. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 2 2 0 1 4 - 2 9.0 10.0
18. Hohenstaufen-G Göppingen 2 0 1 4 - 2 9.0 8.0
19. Hebel-G Pforzheim 2 2 0 1 4 - 2 9.0 6.0
20. Hebel-G Pforzheim 3 2 0 1 4 - 2 8.5 6.0
21. K.-Olga-Stift Stuttgart 2 0 1 4 - 2 8.0 9.0
22. Bismarck-G Karlsruhe 1 2 0 4 - 2 8.0 9.0
22. Schönbuch-G Holzgerlingen 1 2 0 4 - 2 8.0 9.0
24. A.-Essinger-G Ulm 2 0 1 4 - 2 8.0 8.0
25. M.-Gerbert-G Horb 1 2 0 1 4 - 2 8.0 7.0
26. G.-Scholl-RS Pfinztal R 2 0 1 4 - 2 8.0 6.0
26. Michelberg-G Geislingen 2 0 1 4 - 2 8.0 6.0
28. Schloss-G Kirchheim 1 2 0 0 4 - 0 8.0 4.0
29. Mörike-RS Heilbronn R 1 2 0 4 - 2 7.5 9.0
30. Christophorus-G Altensteig 1 2 0 1 4 - 2 7.5 8.0
31. R.-Mayer-G Heilbronn 2 1 2 0 4 - 2 7.5 8.0
32. Christophorus-G Altensteig 2 2 0 1 4 - 2 7.5 7.0
33. Karls-G Stuttgart 2 2 0 1 4 - 2 7.0 10.0
33. Hohenstaufen-G Eberbach 1 2 0 1 4 - 2 7.0 10.0
35. Karls-G Stuttgart 3 2 0 1 4 - 2 7.0 8.0
36. L.-Meitner-G Königsbach 3 1 2 0 4 - 2 7.0 8.0
37. L.-Marum-G Pfinztal 1 2 0 4 - 2 7.0 7.0
37. Angell-S Freiburg 1 2 0 4 - 2 7.0 7.0
39. G Neureut 2 0 1 4 - 2 7.0 6.0
39. RS Lauda-Königshofen R 2 0 1 4 - 2 7.0 6.0
39. Leibniz-G Stuttgart 1 2 0 1 4 - 2 7.0 6.0
42. G.-Eberhard-G Bad Urach 1 2 0 1 4 - 2 6.5 10.0
43. Hebel-G Pforzheim 4 1 2 0 4 - 2 6.5 7.0
44. G Neuenbürg 5 2 0 1 4 - 2 6.5 6.0
45. G.-Eberbard-G Bad Urach 2 M 2 0 1 4 - 2 6.0 8.0
46. RS Stühlingen R 2 0 1 4 - 2 5.5 8.0
47. RS Altensteig R 1 1 1 3 - 3 7.0 9.0
48. R.-Bosch-G Gerlingen 1 1 1 1 3 - 3 7.0 7.0
49. J.-Kerner-G Heilbronn 1 1 1 3 - 3 7.0 5.0
50. Markgrafen-G KA-Durlach 1 1 1 3 - 3 6.5 7.0
51. R.-Bosch-G Gerlingen 2 1 1 1 3 - 3 6.0 9.0
52. GHS Simonswald H 1 1 1 3 - 3 6.0 8.0
53. R.-Mayer-G Heilbronn 3 1 1 1 3 - 3 5.5 6.0
54. L.-Meitner-G Königsbach 2 1 1 1 3 - 3 5.0 8.0
55. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 1 M 1 1 1 3 - 3 5.0 5.0
56. St. Raphael-G Heidelberg 1 1 1 3 - 3 4.5 8.0
57. SG Obersulm/Weinsberg S 1 1 1 3 - 3 4.5 6.0
58. BZ St. Kilian Heilbronn 2 1 0 2 2 - 4 7.0 5.0
59. H.-Greiner-RS Neckarsulm R 1 0 2 2 - 4 6.0 10.0
60. Berthold-G Freiburg 1 0 2 2 - 4 5.5 10.0
61. G Karlsbad 1 0 2 2 - 4 5.5 9.0
62. F.-Ebert-HS Sandhausen 1 H 1 0 2 2 - 4 5.5 8.0
63. A.-Schweitzer-G Leonberg 2 0 2 1 2 - 4 5.5 7.0
64. Johanniter-RS Heitersheim R 1 0 2 2 - 4 5.0 10.0
64. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 3 M 1 0 2 2 - 4 5.0 10.0
66. L.-Meitner-G Königsbach 4 1 0 2 2 - 4 5.0 8.0
67. A.-Schweitzer-G Leonberg 4 1 0 2 2 - 4 5.0 6.0
67. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 4 1 0 2 2 - 4 5.0 6.0
69. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 3 0 2 1 2 - 4 5.0 6.0
70. Goethe-G Freiburg 2 M 1 0 2 2 - 4 5.0 4.0
71. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 1 1 0 2 2 - 4 4.5 8.0
72. T.-Heuss-G Heilbronn 0 2 1 2 - 4 4.5 8.0
73. G Neuenbürg 6 M 1 0 2 2 - 4 4.0 10.0
73. R.-Bosch-G Langenau 2 1 0 2 2 - 4 4.0 10.0
73. Christophorus-G Altensteig 3 1 0 2 2 - 4 4.0 10.0
76. C.-Engler-RS Hemsbach R 0 2 1 2 - 4 4.0 8.0
77. Leibnis-G Stuttgart 2 1 0 2 2 - 4 4.0 7.0
78. M.-Gerbert-G Horb 2 1 0 2 2 - 4 4.0 6.0
79. F.-Eugens-G Stuttgart 0 2 1 2 - 4 4.0 6.0
79. RS Pfalzgrafenweiler R 0 2 1 2 - 4 4.0 6.0
81. G Balingen 1 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
81. G Balingen 2 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
83. M.-Planck-G Nürtingen 2 1 0 2 2 - 4 3.5 10.0
83. GHS Simmersfeld H 1 0 2 2 - 4 3.5 10.0
85. E.-H.-Knapp-G Heilbronn 2 1 0 2 2 - 4 3.5 8.0
86. Hohenstaufen-G Eberbach 2 1 0 2 2 - 4 3.0 8.0
87. Christophorus-G Altensteig 5 1 0 2 2 - 4 2.5 8.0
88. G Neuenbürg 4 0 1 2 1 - 5 4.0 8.0
89. H.-u.-S.-Scholl-G Ulm 4 0 1 2 1 - 5 3.5 7.0
90. A.-Schweitzer-G Leonberg 1 0 1 2 1 - 5 3.0 9.0
90. BZ St. Kilian Heilbronn 1 0 1 2 1 - 5 3.0 9.0
92. Christophorus-G Altensteig 4 0 1 2 1 - 5 3.0 5.0
93. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 2 0 1 2 1 - 5 2.5 8.0
94. R.-Bosch-G Gerlingen 3 0 1 2 1 - 5 2.0 7.0
95. Karls-G Stuttgart 1 0 0 3 0 - 6 3.5 6.0
96. G.-Scholl-RS Bad Urach R 0 0 3 0 - 6 2.5 10.0
97. BZ Bretzfeld R 0 0 3 0 - 6 2.5 9.0
98. C.-F.-Gauß-G Hockenheim 1 0 0 3 0 - 6 2.0 10.0
99. G Neuenbürg 3 0 0 3 0 - 6 2.0 7.0
100. A.-Schweitzer-G Leonberg 3 0 0 3 0 - 6 1.5 8.0
101. F.-Ebert-HS Sandhausen 2 H 0 0 3 0 - 6 1.0 6.0
101. F.-Weinbrenner-S Neulingen H 0 0 3 0 - 6 1.0 6.0
103. Christophorus-G Altensteig 6 0 0 3 0 - 6 0.5 6.0
104. M.-Gerbert-G Horb 3 0 0 3 0 - 6 0.0 6.0
Letzte Änderung: 07.01.15, 20:23 Uhr