NBSSM 2010
Nordbadische Schulschachmeisterschaften
Mannschafts-Teilnehmerliste
MNr MNr Mannschaft
1 1. Seckenheim-S Mannheim
2 2. G Neureut
3 3. LMG Königsbach
4 4. Hebel-G Pforzheim
5 5. Südend-S Karlsruhe
6 6. Kant-G Karlsruhe
7 7. G Neuenbürg
Paarungsliste der 1. Runde
T MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Erg
1 1. Seckenheim-S Mannheim - 8. -
2 2. G Neureut - 7. G Neuenbürg 2½ - 1½
3 3. LMG Königsbach - 6. Kant-G Karlsruhe 4 - 0
4 4. Hebel-G Pforzheim - 5. Südend-S Karlsruhe 2½ - 1½
Paarungsliste der 2. Runde
T MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Erg
1 8. - 5. Südend-S Karlsruhe -
2 6. Kant-G Karlsruhe - 4. Hebel-G Pforzheim 3 - 1
3 7. G Neuenbürg - 3. LMG Königsbach 1½ - 2½
4 1. Seckenheim-S Mannheim - 2. G Neureut 0 - 4
Paarungsliste der 3. Runde
T MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Erg
1 2. G Neureut - 8. -
2 3. LMG Königsbach - 1. Seckenheim-S Mannheim 4 - 0
3 4. Hebel-G Pforzheim - 7. G Neuenbürg ½ - 3½
4 5. Südend-S Karlsruhe - 6. Kant-G Karlsruhe 3 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
T MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Erg
1 8. - 6. Kant-G Karlsruhe -
2 7. G Neuenbürg - 5. Südend-S Karlsruhe 4 - 0
3 1. Seckenheim-S Mannheim - 4. Hebel-G Pforzheim 1 - 3
4 2. G Neureut - 3. LMG Königsbach 1½ - 2½
Paarungsliste der 5. Runde
T MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Erg
1 3. LMG Königsbach - 8. -
2 4. Hebel-G Pforzheim - 2. G Neureut 0 - 4
3 5. Südend-S Karlsruhe - 1. Seckenheim-S Mannheim 2 - 2
4 6. Kant-G Karlsruhe - 7. G Neuenbürg 0 - 4
Paarungsliste der 6. Runde
T MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Erg
1 8. - 7. G Neuenbürg -
2 1. Seckenheim-S Mannheim - 6. Kant-G Karlsruhe 1 - 3
3 2. G Neureut - 5. Südend-S Karlsruhe 4 - 0
4 3. LMG Königsbach - 4. Hebel-G Pforzheim 4 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
T MNr Mannschaft - MNr Mannschaft Erg
1 4. Hebel-G Pforzheim - 8. -
2 5. Südend-S Karlsruhe - 3. LMG Königsbach 0 - 4
3 6. Kant-G Karlsruhe - 2. G Neureut 0 - 4
4 7. G Neuenbürg - 1. Seckenheim-S Mannheim 4 - 0
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rg Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
1. LMG Königsbach 6 0 0 12 - 0 21.0 ---
2. G Neureut 5 0 1 10 - 2 20.0 ---
3. G Neuenbürg 4 0 2 8 - 4 18.5 ---
4. Kant-G Karlsruhe 2 0 4 4 - 8 7.0 2
5. Hebel-G Pforzheim 2 0 4 4 - 8 7.0 0
6. Südend-S Karlsruhe 1 1 4 3 - 9 6.5 ---
7. Seckenheim-S Mannheim 0 1 5 1 - 11 4.0 ---
Letzte Änderung: 07.01.15, 20:23 Uhr